Minerra Taşyünü
Şömine Levhası


Ürün Özellikleri ve Kullanım Alanları
Minerra Taşyünü Şömine Levhası; şöminelerin iç detaylarında uygulanan çok yüksek ısı dayanımlı kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı taşyünü levhalardır.
| Ürün Özellikleri / Product Characteristics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Özellikler / Technical Characteristics | Sembol | Gösterge | Birim | Beyan Değeri | Tolerans | Standart |
| Malzeme | MW | MW | - | Taşyünü | - | TS EN 13162 |
| Yoğunluk / Density / D | - | ρ | kg/m3 | 90 | ± % 10 | TS EN 1602 |
| Uzunluk / Lenght / l | l | l | mm | 1200 | ± % 2 | TS EN 822 |
| Genişlik / Width / b | b | b | mm | 600 | ± % 1,5 | TS EN 1822 |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10°C) / Thermal Condictivity | λD | - | W/mK | max 0,037 | - | TS EN 12939/12667 |
| Isıl Direnç Beyan Değeri / Thermal Resistance / Rd | RD | - | m²K/W | 0,67 | 0,69 | 0,83 | - | TS EN 13162 |
| Kalınlık / Thickness / d | dN | dN | mm | 20 | 25 | 30 | - | TS EN 823 |
| Kalınlık Sınıfı / Class for Thickness Tolerances | Tİ | - | mm | 'T4 | -%3 veya -3 mm * +%5 veya +5mm * |
TS EN 823 |
| Boyutsal Kararlılık / Dimensional Stability | DS(70-) | ∆Ɛd | % | max 1 | - | TS EN 1604 |
| Su Buharı Gerginliği / Water Vapour Permeability / MU | MU | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 |
| Yanmazlık Sınıfı / Yangına Tepki / Fire Reaction Class | - | RtF | - | A1 | - | TS EN 13501 |
| Hava Akış Direnci / Air Flow Resistance /Afr | Afr | Afr | - | NPD | - | TS EN 29053 |
| Düzlemsellik / Yüzey Düzgünlüğü / Flatness / Smax | Smax | Smax | mm | S6 - max 6 mm | - | TS EN 825 |
| Gönyeden Sapma / Squareness / Sb | Sb | Sb | mm/m | S5 - max 5 mm/m | - | TS EN 824 |
| Kısa Süreli Su Absrb. / Short Term Water Absorption / WS | WP | WS | kg/m² | ≤1 | - | TS EN 1609 |
| Uzun Süreli Su Absrb. / Long Term Water Absorption / WL(P) | WLP | WL(P) | kg/m² | ≤3 | - | TS EN 12087 |
| Max. Kullanım Sıcaklığı | - | - | 0C | '+750 | - | - |
| Ambalaj Malzemesi | - | - | - | PE Film | - | - |
| Kaplama | - | - | - | Kaplamasız | - | - |



Ürün Kataloğunu İndirin